SachsenFonds Gruppe in Zahlen
| Emittierte Fonds | 49 |
| davon Immobilien-Fonds | 25 (in 8 Ländern) |
| Erneuerbare Energien-Fonds | 9 |
| Flugzeug-Leasing-Fonds | 10 |
| Medien-Fonds | 2 |
| Mikrofinanz-Fonds | 1 |
| Private Equity-Fonds | 2 |
| Emissionskapital der emittierten Fonds |
€ 1,8 Mrd. |
| Fondsvolumen der emittierten Fonds |
€ 3,4 Mrd. |
| Anleger | rund 28.000 |
| Beteiligungen | rund 36.000 |
| Bereits liquidierte Fonds | 4 |
| Verwaltete Publikumsfonds | 63 |
| Betreute Zeichnungen | rund 54.000 |
| Fonds für institutionelle Investoren |
3 |
| Mitarbeiter | rund 90 |
| Standorte: Haar b. München (Hauptsitz) Dortmund, Dreieich, Heidenheim, Prag, Sydney Warschau |
|



