SachsenFonds Gruppe in Zahlen
| Emittierte Fonds | 49 |
| Emissionskapital | € 1,8 Mrd. |
| Fondsvolumen | € 3,4 Mrd. |
| Anleger | 28.000 |
| Beteiligungen | 38.000 |
| Kumulierte Ausschüttungen per 31.12.2010 | € 1,2 Mrd. |
| Verwaltete Publikumsfonds | 60 |
| - Eigene Fonds | 43 |
| davon in Liquidation befindlich | 8 |
| - Von Dritten emittierte Fonds | 17 | Bereits liquidierte Publikumsfonds | 11 |
| - davon eigene Fonds | 6 |
| - von Dritten emittierte Fonds | 5 |
| Institutionelle Fonds | 4 |
| Emissionskapital | € 0,7 Mrd. |
| Zielinvestitionsvolumen | € 1,6 Mrd. |



