Windenergie-Fonds I
Leistungsstarke Windkraftanlagen für den Großraum Magdeburg/Berlin, die dank moderner Technik eine effektive Energiegewinnung an Binnenstandorten erlaubt. Eine Investition in eine zukunftssichere Stromversorgung.
| Fondsobjekt / Investitionsgegenstand | Windpark Altmark mit 20 Windkraftanlagen vom Typ Enron Wind 1,5 sl mit 85 m Nabenhöhe und 77 m Rotordurchmesser des Herstellers GE Wind Energy GmbH (vorm. Enron Wind GmbH) mit einer Gesamtnennleistung von 30 Megawatt (MW); fertiggestellt 2001 |
| Standort | Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt (ca. 80 km westlich von Berlin) |
| Fondsvolumen | € 48 Mio. |
| Emissionskapital | € 15,5 Mio. (vollständig platziert) |
| Einspeisevergütung | gemäß Berechnungsvorschrift des Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG) sind € 0,091 pro kWh bis 31.10.2021 gesichert |
| Betrieb | Betriebsführung durch Germania Windpark GmbH & Co. KG, Stromeinspeisungsabkommen mit EWE AG, Oldenburg |
| Haftung | begrenzt auf den Zeichnungsbetrag |
| Nachschusspflicht | ist ausgeschlossen |
| Rückbau-Rücklage | Bildung eines Rücklagenkontos zur Entfernung der Windkraftanlagen |
| Fondsgesellschaft | SachsenFonds GmbH & Co. Windpark I KG |
| Emissionsjahr | 2001 |
| Laufzeit (Exit) | 20 Jahre vorgesehen (2021) |



