Development-Fonds Indien IIInvestiton im Boomland Indien
Nach der erfolgreichen Platzierung des ersten Indien-Fonds von SachsenFonds wurde mit dem Development-Fonds Indien II dem Anleger erneut die Möglichkeit geboten, an der prosperierenden Volkswirtschaft Indiens teilzuhaben. Fünf Projekte an den drei Standorten Delhi, Mumbai und Hyderabad bilden das Beteiligungsangebot.
| Investition | in 5 zukunftsträchtige Projekte in den wirtschaftlich starken Ballungsgebieten Delhi, Mumbai und Hyderabad |
| Starke Partner | Errichtung der Projekte in Kooperation mit Projektentwicklern in der jeweiligen Region |
| Fondsvolumen | € 102,9 Mio. |
| Emissionskapital | € 98 Mio. (vollständig platziert) |
| Fondsgesellschaft | Immobilien Development Indien II GmbH & Co. KG |
| Initiatoren und Prospektherausgeber | Eine gemeinsame Emission der SachsenFonds GmbH und der Deutsche Fonds Holding AG |
| Nachschusspflicht | ausgeschlossen |
| Emissionsjahr | 2008 |



