Solarenergie-Fonds III
Solarenergie - eine Antwort auf Ressourcenknappheit und Umweltverschmutzung -
Alternative Energiegewinnung erfährt weltweit Unterstützung und Förderung. Strom aus der Kraft der Sonne ist ein wesentlicher Baustein für die Energieversorgung der Zukunft.
Mit dem Solarpark "Waldpolenz" entstand eines der weltweit größten Solarkraftwerke.
| Fondsobjekt | 3. Bauabschnitt des Solarparks "Waldpolenz" auf flachen und unverschatteten, langfristig gesicherten Großflächen im Freistaat Sachsen mit Solarmodulen von First Solar, mit einer Gesamtpeakleistung von ca. 8,05 MWp (Megawattpeak) |
| Standort | Solarpark "Waldpolenz" in der Nähe der Gemeinden Polenz und Leulitz, ca. 20 km östlich von Leipzig |
| Fondsvolumen | € 27,8 Mio. |
| Emissionskapital | € 5,6 Mio. (vollständig platziert) |
| Betriebsführer | juwi Solar GmbH, Mainz |
| Hafteinlage | durch Handelsregistereintragung auf 10% der jeweiligen Beteiligungssumme begrenzt |
| Nachschusspflicht | ausgeschlossen |
| Fondsgesellschaft | SachsenFonds Solar III GmbH & Co. KG |
| Emissionsjahr | 2008 |
| Laufzeit (Exit) | 20 Jahre vorgesehen (2028) |



