Flugzeug-Leasing-Fonds Nr. 51
Planmäßiger Exit am 20.06.2010:
Das prognostizierte Ergebnis wurde weitgehend erreicht - lediglich leichte Abweichungen durch Steueränderungen. Das steuerliche Konzept wurde von der Betriebsprüfung bestätigt!
Anlegerorientiertes Mobilien-Leasing-Konzept mit wirtschaftlichem, umweltfreundlichem und komfortablem Flugzeugtyp, das Sicherheit mit attraktiver Rendite kombiniert.
| Leasinggegenstand | Großraumflugzeug vom Typ Airbus A 340-300 |
| Nutzer | Iberia Lineas Aéreas de España S.A. (Iberia) |
| Fondsvolumen | € 128,2 Mio. (DM 250,8 Mio.) |
| Emissionskapital | € 81,5 Mio. (DM 159,4 Mio.) |
| Kapitaleinsatz | Bareinlage: 52,4% Anteilsfinanzierung: 47,6% |
| Haftung | begrenzt auf Zeichnungsbetrag |
| Nachschusspflicht | ist ausgeschlossen |
| Sicherheiten | Absicherung der Ausschüttungen und der Schlusszahlung durch Bankdepots bei der Commerzbank London und zusätzliche Garantie von Airbus Industrie G.I.E. |
| Fondsgesellschaft | SLB Leasing-Fonds GmbH & Co. Gallahad KG |
| Emissionsjahr | 2000 |
| Laufzeit (Exit) | 2010 - planmäßiger Verkauf nach 10 Jahren erfolgt |



