Zentraleuropa-Fonds IIIPrämierte Büroimmobilie im Zentrum von Warschau
Erfolgreicher Exit:
Nach nur 29-monatiger Haltedauer wurde das Fondsobjekt mit einem Vorsteuerertrag von 130% auf die Nominalbeteiligung verkauft. Zuzüglich der bereits erhaltenen Ausschüttungen errechnet sich für die Anleger eine jährliche Verzinsung von 19,45% !
Gebäudekomplex „FOCUS“ - prämierte BüroimmobilieEine exzellente Innenstadtlage, hohe Bauqualität und optimale Verkehrs-anbindungen zeichnen diesen groß-zügigen Businesskomplex aus, der
2001 von der polnischen Architekten- und Ingenieurkammer als beste Büroimmobilie des Landes prämiert wurde. Der Standort, die wirtschaftliche Entwicklung Warschaus und die breite Mieterbasis mit Niederlassungen renommierter internationaler Unter-nehmen lassen interessante Renditen sowie eine Wertsteigerung erwarten.
| Fondsobjekt | Vierteiliger Büro- und Geschäftskomplex „FOCUS“ in einem citynahen Büroareal mit einer Gesamtnutzfläche von ca. 31.850 m²; das im Jahr 2000 errichtete Fondsobjekt verfügt über hochwertige Büro-, Geschäfts- und Gastronomie-flächen, ein Fitnessstudio sowie 385 Tiefgaragen- und 28 Außenstellplätze |
| Fondsvolumen | € 93,6 Mio. |
| Emissionskapital | € 43 Mio. (vollständig platziert) |
| Ausschüttung | 7 % p.a. nach polnischer Steuer ab 2005 (zeitanteilig ab Monatsbeginn nach Einzahlung), steigend auf 8 % p.a. im Jahr 2019 |
| Vermietung | Namhafte Hauptmieter der Büroflächen sind u.a. Deutsche Bank Polska S.A. (ca. 22%), GlaxoSmithKline Pharmaceuti-cals S.A., Chem Trans Logistic Holding Polska S.A., Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z.o.o./Bristol-Myers Squibb Services Sp. z.o.o., The Walt Disney Company Polska Sp. z.o.o., Coca-Cola Poland Services Ltd., BMW Polska Sp. z.o.o. |
| Besteuerung | Polen: Besteuerung von Einkünften aus Vermietung aufgrund der Fondsstruktur ausschließlich in Polen; d.h. der treuhänderisch beteiligte Anleger ist in Polen nicht steuerpflichtig Deutschland: nur Progressionsvorbehalt |
| Nachschusspflicht | ist ausgeschlossen |
| Fondsgesellschaft | SachsenFonds-LHI Objekt FOCUS GmbH & Co. KG |
| Emissionsjahr | 2004 |
| Erstes Wirtschaftsjahr | 2005 |
| Laufzeit ( Exit ) | Verkauf nach 12 Jahren geplant |



