Zentraleuropa-Fonds IPreisgekröntes Gebäudeensemble in Prager Citylage
Erfolgreicher Exit:
Das Fondsobjekt wurde nach einer Haltedauer von weniger als drei Jahren verkauft. Die Anleger erhielten einen Gesamtkapitalrückfluss von 181% auf ihre Nominaleinlage und erzielten somit eine durchschnittliche Rendite von 27% p.a. !
Slovanský důmHistorischer, hervorragend sanierter Barockpalast mitten im Wirtschafts- und Geschäftszentrum von Prag mit vielseitigem Nutzungskonzept. Die Spitzenlage, namhafte Mieter, die tschechische EU-Mitgliedschaft lassen hohe Renditen und Wertzuwächse erwarten. Darüber hinaus lassen sich die Vorteile des Doppelbesteuerungs-abkommens nutzen.
| Fondsobjekt | Preisgekröntes Gebäudeensemble "Slovanský dům", das „Slawische Haus“, an der stark frequentierten Einkaufs-straße Na Príkope im historischen Zentrum von Prag mit sechs Bauteilen und einer Gesamtnutzfläche von ca. 20.706m²; mit hochwertigen Einzel-handels- und Büroflächen, Gastronomie, einem Multiplexkino sowie 16 Wohnungen und ca. 124 Tiefgaragen-plätze |
| Fondsvolumen | € 71,1 Mio. |
| Emissionskapital | € 32 Mio. (vollständig platziert) |
| Ausschüttung | 8% p.a. - nach tschechischer Steuer - ab 2004 (zeitanteilig), steigend auf 9% p.a. im Jahr 2018 |
| Besteuerung | Tschechien: zum Zeitpunkt der Prospektierung ausschließlich auf Ebene einer Zwischenholding – unabhängig von Beteiligungshöhe war bis einschl. 2004 keine Steuererklärung notwendig - ab 2005 komfortabler Steuerservice durch die Fondsgesellschaft Deutschland: nur Progressionsvorbehalt |
| Vermietung | Vollständige Vermietung des Fondsobjekts - Einzelhandelsflächen: über 20 hoch-wertige, z. T. internationale Marken-anbieter wie Cerruti Jeans, Mexx, Tommy Hilfiger u.a. mit ca. 2.400m² Hauptmieterin der Bürofläche: die zur Société Général-Gruppe gehörende Komerčni banka a.s. mit ca. 7.900m² - Mieter |
| Nachschusspflicht | ist ausgeschlossen |
| Fondsgesellschaft | SachsenFonds Zentraleuropa I GmbH & Co. KG |
| Emissionsjahr | 2003 |
| Erstes Wirtschaftsjahr | 2004 |
| Laufzeit (Exit) | 2006 - bereits nach 3 Jahren mit einem Gesamtkapitalrückfluss inkl. Ausschüttungen von 181% der Nominaleinlage |



