USA-Fonds IISotheby's Firmensitz in Manhattans Upper East Side
Erfolgreicher Exit:
Das Fondsobjekt wurde im April 2005 nach einer Beteiligungsdauer
von nicht einmal zwei Jahren mit einem Erlös von 143% auf die Nominalbeteiligung (vor US-Steuern und zusätzlich zu den Ausschüttungen von 9% p.a.) verkauft !
Weltweiter Hauptfirmensitz des traditionsreichen Kunst- und Auktionshauses Sotheby´s im angesehenen Upper East Side-Nobelviertel von New York. Die exzellente Lage, das langjährige Mietabkommen sowie zu erwartende Wertsteigerungen sichern diese Immbilienbeteiligung ab.
| Fondsobjekt | Im Jahr 2000 fertig gestelltes, hochwertiges, elegantes Class A Büro- und Auktionshaus in der vornehmen Upper East Side von Manhattan/New York mit ca. 40.746 m2 Nutzfläche, das als Hauptfirmensitz und „Aushängeschild“ von Sotheby´s Holding, Inc. (Sotheby´s) fungiert |
| Fondvolumen | US$ 178,8 Mio. |
| Emissionskapital | US$ 60,7 Mio. (vollständig platziert) |
| Mindestzeichnung | US$ 15.000 plus 5% Agio - höhere Beträge müssen durch 5.000 ohne Rest teilbar sein |
| Ausschüttung | 9% p.a. ab 2003, steigend auf 9,5% ab 2012 |
| Vermietung | Mieter des Gesamtgebäudes ist eine Tochtergesellschaft von Sotheby´s, dem seit 1744 bestehenden, renommierten Kunstauktionshaus, mit Festmietvertrag (triple net) über 20 Jahre und zweimaligem Optionsrecht zur Verlängerung um jeweils 10 Jahre |
| Besteuerung | USA: langfristig keine oder geringe Besteuerung Deutschland: nur Progressionsvorbehalt |
| Nachschusspflicht | ist ausgeschlossen |
| Fondsgesellschaft | SachsenFonds USA II GmbH & Co. KG |
| Emissionsjahr und erstes Wirtschaftsjahr |
2003 |
| Laufzeit (Exit) | 2005 - bereits nach 2 Jahren lukrativer Verkauf zu 143% vor US-Steuern |



