Österreich-Fonds VIErtragsstarke Immobilien in Wien und Linz
Der Österreich-Fonds VI investiert in zwei ertragsstarke Immobilien in den beiden bedeutendsten Wirtschaftszentren Österreichs
- in Linz und Wien.
Linz ist dynamischter Wirtschaftsstandort und drittgrößte Stadt Österreichs sowie Europas Kulturhauptstadt 2009.
Eine Beteiligung bietet einen sinnvollen und rentablen Baustein für Ihr Vermögen.
| Fondsobjekte | ISS-Zentrale in Wien, Bürogebäude mit ca. 3.562 m² Mietfläche, das in 2007 um ca. 1.893 m² erweitert wird |
| Stadtteilzentrum Lenaupark City in Linz, Stadtteil- und Nahversorgungszentrum mit ca. 17.264 m² Büro-, Handels-, Freizeit- und Gastronomieflächen sowie 350 TG-Stellplätzen | |
| Fondsvolumen | € 49,57 Mio. |
| Emissionskapital | € 23,3 Mio. (vollständig platziert) |
| Ausschüttung | 6,25% p.a. (zeitanteilig ab Monatsbeginn nach Einzahlung), steigend auf 7% p.a. im Jahr 2018 |
| Vermietung | Das Bürogebäude in Wien ist zu 100% vermietet an ISS Facility Services GmbH bis 2023 (ISS-Konzern - ein weltweit führender Anbieter für Gebäudedienstleistungen). |
| Lenaupark City in Linz ist zu ca. 94,4% vermietet, u.a. an Volksbank, Polizei, Post, Sparda Bank, Billa, Bipa und KIK (Mietgarantie für Restflächen bis September 2009). |
|
| Besteuerung | Österreich: bis zu einer Einkommens-grenze von € 2.000,- p.a. wird keine Einkommensteuer erhoben, dadurch bleiben Erträge bis zu einer Beteiligungssumme von ca. € 35.000,- langfristig steuerfrei Deutschland: nur Progressionsvorbehalt |
| Nachschusspflicht | ist ausgeschlossen |
| Fondsgesellschaft | SachsenFonds Österreich VI GmbH & Co. KG |
| Emissionsjahr | 2006 |
| Erstes Wirtschaftsjahr | 2007 |
| Laufzeit ( Exit ) | Verkauf nach 12 Jahren angestrebt |



