Österreich IVHochwertiges Office-Center in der Donau-Metropole
„Bestes neues Büroobjekt“ der Donau-MetropoleDas „BIG BIZ“ mit über 50.000 m² Büro-, Geschäfts- und Gastronomiefläche zählt zu den zehn größten Bürogebäuden Wiens und wurde als „bestes neues Büroobjekt“ der Donau-Metropole bewertet. Besondere Pluspunkte sind der innerstädtische Standort, die hervorragenden verkehrstechnischen Anbindungen und die langfristigen Mietverträge.
| Fondsobjekt | Bauteil B des aus drei Abschnitten bestehenden, siebengeschossigen Büro- und Geschäftskomplexes „BIG BIZ“ im 20. Wiener Bezirk „Brigittenau“ mit ca. 21.744 m² Gesamtnutzfläche und ca. 176 Tiefgaragen-Stellplätzen sowie 12 Außenstellplätzen; fertiggestellt im Juni 2004 |
| Fondsvolumen | € 51 Mio. |
| Emissionskapital | € 22 Mio. (vollständig platziert) |
| Ausschüttung | 6% p.a. ab 2005 (zeitanteilig ab Monatsbeginn nach Einzahlung), steigend auf 7,5% p.a. im Jahr 2019 |
| Vermietung | Hauptmieter mit ca. 54% ist die Republik Österreich mit dem österreichischen Finanzministerium und dem Öster-reichischen Patentamt als Nutzer dieser Flächen; weitere Mieter sind der Nahrungsmittelkonzern Kraft Foods (10%), das Land- und Forstwirtschaftliche Rechenzentrum u.a. - aktuelle Mieterliste |
| Besteuerung | Österreich: bis zu einer Einkommensgrenze von € 2.000 wird keine Einkommenssteuer erhoben, dadurch bleiben Erträge bis zu einer Beteiligungssumme von € 30.000 langfristig steuerfrei Deutschland: nur Progressionsvorbehalt |
| Nachschusspflicht | ist ausgeschlossen |
| Fondsgesellschaft | SachsenFonds Österreich IV GmbH & Co. KG |
| Emissionsjahr | 2004 |
| Erstes Wirtschaftsjahr | 2005 |
| Laufzeit (Exit) | Verkauf nach 12 Jahren angestrebt |



