Österreich-Fonds IIIGroßzügige Büro-Immobilie BIG BIZ in Wien
Büro- und Geschäftskomplex - BIG BIZDas „BIG BIZ“ mit über 50.000m²
Büro-, Geschäfts- und Gastronomiefläche zählt zu den zehn größten Bürogebäuden Wiens und wurde als „bestes neues Büroobjekt“ der Donau-Metropole bewertet. Als Pluspunkte gelten der verkehrsgünstige Standort, die Ausstattung, der günstige Mietpreis sowie das Entwicklungspotential.
| Fondsobjekt | Bauteil A des aus drei Bauteilen bestehenden, siebengeschossigen Büro- und Geschäftskomplexes „BIG BIZ“ im 20. Wiener Bezirk „Brigittenau“ mit ca. 16.063m2 Gesamtnutzfläche und ca. 225 Tiefgaragen-Stellplätzen; fertiggestellt im Juni 2003 |
| Fondsvolumen | € 44,2 Mio. |
| Emissionskapital | € 21 Mio. (vollständig platziert) |
| Ausschüttung | 6% p.a. ab 2004 (zeitanteilig), steigend auf 8,5% p.a. im Jahr 2017 |
| Besteuerung | Österreich: je nach Beteiligungshöhe langfristig steuerfrei Deutschland: nur Progressionsvorbehalt |
| Vermietung | Hauptmieter mit 58,4% ist die Republik Österreich mit dem Österreichischen Patentamt, die ca. 9.923 m2 für 20 Jahre zzgl. 6 x 5 Jahre Verlängerungsoptionen fest angemietet hat - aktueller Vermietungsstand |
| Nachschusspflicht | ist ausgeschlossen |
| Fondsgesellschaft | SachsenFonds Österreich III GmbH & Co. KG |
| Emissionsjahr | 2003 |
| Erstes Wirtschaftsjahr | 2004 |
| Laufzeit (Exit) | Verkauf nach 12 Jahren angestrebt |



