Österreich-Fonds IIFunktionales Büro- und Produktionszentrum in Wien
Büro- und Produktionskomplex nördlich der Donau im Wiener Technologiepark „Floridsdorf“ mit guten Verkehrsanbindungen an die östlichen EU-Wirtschaftsräume. Der zukunftsweisende Standort in Verbindung mit langfristig gesicherter Vermietung, hoher Rendite und steuerlichen Vorteilen bieten optimale Voraussetzungen für eine interessante Immobilienbeteiligung.
| Fondsobjekt | Bürogebäude mit zugeordneten hochwertigen Produktions- und Lagerflächen im 21. Wiener Bezirk „Floridsdorf“ mit insgesamt ca. 26.700m² Gesamtnutzfläche und ca. 378 Außen-Stellplätzen; sukzessive Erweiterung der drei Bauteile von 1988 bis 2004 |
| Fondsvolumen | € 42,7 Mio. (inkl. Kapitalerhöhung) |
| Emissionskapital | € 16,5 Mio. sowie € 2,8 Mio. Kapitalerhöhung (vollständig platziert) |
| Ausschüttung | 7% p.a. ab 2003 (zeitanteilig), steigend auf 10,5% p.a. im Jahr 2017 |
| Besteuerung | Österreich: je nach Beteiligungshöhe langfristig steuerfrei Deutschland: nur Progressionsvorbehalt |
| Vermietung | Mieter des Gesamtobjekts ist die Siemens Aktiengesellschaft Österreich (SAGÖ) vormals VA TECH HYDRO GmbH & Co. mit einer Festmietlaufzeit bis 2022 (triple net) und einem zweimaligen Optionsrecht von je 5 Jahren |
| Nachschusspflicht | ist ausgeschlossen |
| Fondsgesellschaft | SachsenFonds Österreich II GmbH & Co. KG |
| Emissionsjahr | 2002 |
| Erstes Wirtschaftsjahr | 2003 |
| Kapitalerhöhung | zum 01.01.2005 |
| Laufzeit ( Exit ) | Verkauf nach 12 Jahren angestrebt |



