Windenergie-Fonds I
Leistungsstarke Windkraftanlagen für den Großraum Magdeburg / Berlin, die dank modernster Technik eine effektive Energiegewinnung an Binnenstandorten erlaubt. Diese Investition in eine zukunftssichere Stromversorgung stellt eine umweltfreundliche Kapitalanlage mit Steuervorteilen in der Anlaufphase und attraktiven Ausschüttungen dar.
| Fondsobjekt / Investitionsgegenstand | Windpark Altmark mit 20 Windkraftanlagen vom Typ Enron Wind 1,5 sl mit 85 m Nabenhöhe und 77 m Rotordurchmesser des Herstellers GE Wind Energy GmbH (vorm. Enron Wind GmbH) mit einer Gesamtnennleistung von 30 Megawatt (MW); fertiggestellt 2001 |
| Standort | Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt (ca. 80 km westlich von Berlin) |
| Windgeschwindigkeit | rd. 6,3 m/sek. auf 85 m Nabenhöhe |
| Zeichnungsangebot | Emissionskapital € 15,5 Mio., kein Agio |
| Ausschüttung | - gemäß Prognoserechnung 7,5% in 2002, steigend auf 24% p.a. ab 2016 (insgesamt 268% bis 2021) - aktuell: geringere Ausschüttungen wegen windschwacher Jahre |
| Einspeisevergütung | gemäß Berechnungsvorschrift des Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG) sind € 0,091 pro kWh bis 31.10.2021 gesichert |
| Betrieb | Wartungsvertrag mit GE ind Energy GmbH, Betriebsführung durch Germania Windpark GmbH & Co. KG, Stromeinspeisungsabkommen mit EWE AG, Oldenburg |
| Haftung | begrenzt auf den Zeichnungsbetrag |
| Nachschusspflicht | ist ausgeschlossen |
| Rückbau-Rücklage | Bildung eines Rücklagenkontos zur Entfernung der Windkraftanlagen |
| Fondsgesellschaft | SachsenFonds GmbH & Co. Windpark I KG |
| Emissionsjahr | 2001 |
| Laufzeit ( Exit ) | bis 2021 (20 Jahre Betriebslaufzeit von Windkraftanlagen) |



