Solarenergie-Fonds IWeltweit größtes Solarkraftwerk
Solarenergie - eine Antwort auf Ressourcenknappheit und Umweltverschmutzung -
Alternative Energiegewinnung erfährt weltweit Unterstützung und Förderung. Strom aus der Kraft der Sonne ist ein wesentlicher Baustein für die Energieversorgung der Zukunft.
Mit den Photovoltaikanlagen "Rote Jahne" und "Waldpolenz" entstand das derzeit weltweit größte Solarkraftwerk.
| Fondsobjekte | Zwei Solarparks auf flachen und unverschatteten, langfristig gesicherten Großflächen im Freistaat Sachsen mit Solarmodulen der First Solar GmbH, mit einer Gesamtpeakleistung von ca. 30,09 MWp (Megawattpeak) - sämtliche Genehmigungen liegen vor |
| Standorte | - Solarpark "Rote Jahne" nahe der Gemeinde Doberschütz, ca. 30 km nord-östlich von Leipzig - Solarpark "Waldpolenz" in der Nähe der Gemeinden Polenz und Leulitz, ca. 20 km östlich von Leipzig |
| Fondsvolumen | € 106,6 Mio. |
| Emissionskapital | Emissionskapital € 23,4 Mio. (vollständig platziert) |
| Einzahlungstermine | - 50% der Beteiligungssumme zum innerhalb von 10 Tagen nach Annahme der Beitrittserklärung - 2. Rate von 50% zum 10.12.2008 |
| Ausschüttungen (gem. Prognoserechnung) |
6% p.a. (zeitanteilig für 2008 auf die in 2007 eingezahlte 1. Eigenkapital-Rate), steigend auf 7,5% p.a. (2015-2023), 22% in 2024, 36% (2025-2027) und ca. 20% in 2028; insgesamt ca. 256% bezogen auf den Beteiligungsbetrag vor Steuern; die Ausschüttungen bleiben voraussichtlich bis einschließlich 2018 steuerfrei |
| Betriebsführer | juwi Solar GmbH, Mainz |
| Hafteinlage | durch Handelsregistereintragung auf 10% der jeweiligen Beteiligungssumme begrenzt |
| Nachschusspflicht | ist ausgeschlossen |
| Fondsgesellschaft | SachsenFonds Solar I GmbH & Co. KG |
| Emissionsjahr | 2007 |
| Geplante Laufzeit (Exit) | 21 Jahre (bis 31.12.2028) |



