Altersvorsorge FondsDeutschland-Fonds III und IV
Erfolgreicher Exit:
Das Fondsobjekt wurde aufgrund nachteiliger steuerlicher Änderungen nach einer Haltedauer von dreieinhalb Jahren verkauft mit einem Erlös von ca. 115% der Nominaleinlage.
Das ehemalige Polizeihaus, heute „Forum am Wall“Denkmalgeschütztes, aufwändig saniertes Kommunikations- und Dienstleistungszentrum im Herzen von Bremen zwischen historischer Altstadt und Kulturmeile mit außerordentlich langfristiger Vermietungssicherheit durch öffentliche Einrichtungen. Dieses spezielle Investitionskonzept zielt auf eine langfristige Kapitalanlage, mit der die persönliche Altersvorsorge durch ein sachwertgesichertes Zusatzeinkommen ergänzt wird.
| Fondsobjekt | „Forum am Wall“ , ein komplett saniertes historisches Gebäude in Bremens Innenstadt, das um einen siebengeschossigen Neubau erweitert wurde; Nutzung als modernes Kommunikations- und Dienstleistungs-zentrum für Behörden, öffentliche Einrichtungen und gewerbliche Mieter; Gesamtnutzfläche ca. 17.500 m² mit 46 PKW-Stellplätzen; fertig gestellt im Juni 2004 |
| Fondsvolumen | € 32 Mio. |
| Emissionskapital | € 21 Mio. (platziert) |
| Beteiligungsziel | Fondskonzept für Anleger, um die persönliche Altersversorgungslücke privat zu schließen: Überschüsse werden anfänglich nicht ausgeschüttet sondern zur schnellstmöglichen Tilgung der Finanzierung verwandt. Die Schuldenfreiheit der Immobilie soll im Jahr 2014 erreicht werden. Ab 2016 stehen den Anlegern die Erträge als hohe laufende Ausschüttung zur Verfügung. |
| Ausschüttung | gemäß Prognoserechnung 9% p.a. ab 2016, steigend auf 11% p.a. (bis ca. 2020 steuerfrei) |
| Vermietung | Hauptmieter mit ca. 89% sind Behörden und öffentliche Einrichtungen wie die Stadtbibliothek und die Polizei mit Mietlaufzeiten von je 30 Jahren sowie Fachgerichte des Stadt-Staates Bremen mit Mietverträgen über 15 Jahre plus 5 Jahre Verlängerungsoption |
| Nachschusspflicht | ist ausgeschlossen |
| Fondsgesellschaften | SachsenFonds Deutschland III GmbH & Co. KG und SachsenFonds Deutschland IV GmbH & Co. KG |
| Emissionsjahr und erstes Wirtschaftsjahr |
2004 |
| Platzierungsgarantie | SachsenFonds GmbH |
| Laufzeit (Exit) | Beteiligung auf unbestimmte Zeit |



