Deutschland-Fonds IIAttraktiver Bürokomplex in Münchner Technologiepark
Businesskomplex im neuen Büro- und Technologiezentrum CAMPUS MHochwertige Büro-Immobilie in wirtschaftlich starkem Ballungszentrum, anspruchsvollem Umfeld und verkehrs-günstiger Lage mit hohen Renditen, bonitätsstarken Mietern, langfristigen Mietverträgen und guten Wertsteige-rungserwartungen. Immobilienbeteili-gung mit idealer Verbindung aller Anforderungen an eine langfristige, wertbeständige Kapitalanlage.
| Fondsobjekt | Architektonisch attraktiver Businesskomplex im neuen Büro- und Technologiezentrum CAMPUS M mit ca. 27.400 m2 Mietfläche und 800 KFZ-Stellplätzen in verkehrsgünstiger Lage im Münchner Stadtteil Trudering-Riem; fertiggestellt im Dezember 2003 |
| Fondsvolumen | € 86,5 Mio. |
| Emissionskapital | € 38,5 Mio. (vollständig platziert) |
| Ausschüttung | 6,75% p.a. (zeitanteilig ab Monatsbeginn nach Einzahlung), steigend auf 8% p.a. im Jahr 2018 |
| Vermietung | - Hauptmieter mit rd. 73,5% ist IBM Deutschland GmbH (neuer Sitz der Münchner Niederlassung mit 1700 Mitarbeitern, Festmietvertrag für 10 Jahre plus 4 x 3 Jahre Verlängerungsoptionen) - Weitere Flächen sind an IBM-Partnerunternehmen und Volkswagen AG vermietet. - Vermietungsstand |
| Nachschusspflicht | ist ausgeschlossen |
| Fondsgesellschaft | SachsenFonds Deutschland II GmbH & Co. KG |
| Emissionsjahr und erstes Wirtschaftsjahr |
2004 |
| Laufzeit ( Exit ) | Verkauf nach 12 Jahren angestrebt |



