Deutschland-Fonds IHochwertiges Bürogebäude im Raum Stuttgart
Stuttgart BöblingenAttraktive Büro-Immobilie im Wirtschaftszentrum Stuttgart/Böblingen, integriert in ein gut durchdachtes Businessparkkonzept mit optimalen Verkehrsanschlüssen. Langfristige Mietverträge mit solventen Mietern, hohe Renditen, Steuereffekte und zu erwartende Wertsteigerungen machen diese Beteiligung zu einer sachwertgesicherten, langfristigen Anlage.
| Fondsobjekt | Erstklassiges Bürogebäude im Technologie- und Businesspark Böblingen mit ca. 28.500 m2 Nutzfläche und ca. 1.069 Kfz-Stellplätzen; fertiggestellt Ende 2001 |
| Fondsvolumen | € 61 Mio. |
| Emissionskapital | € 27 Mio. (vollständig platziert) |
| Ausschüttung | - prospektiert 7% p.a. ab 2002 (zeitanteilig), steigend auf 9% p.a. im Jahr 2016 - aktuell: 6% für 2006 (wegen geringerer Mieteinnahmen) |
| Vermietung | Hauptmieter mit ca. 75% ist Hewlett Packard GmbH mit einem Vertrag über 10 Jahre zzgl. 2 x 5 Jahre Verlängerungsoptionen - Vermietungsstand |
| Nachschusspflicht | ist ausgeschlossen |
| Fondsgesellschaft | SachsenFonds Deutschland I GmbH & Co. KG |
| Emissionsjahr | 2001 |
| Erstes Wirtschaftsjahr | 2002 |
| Laufzeit ( Exit ) | Verkauf nach 12 Jahren geplant |



